VogheraNewsPavia

VOGHERA PAVIA 30/03/2020: Coronavirus. Aiuti alle amministrazioni locali dallo Stato. Ecco il riparto ‘comune per comune’ dei 400 milioni. A Pavia 387mila euro. A Voghera 208mila

Marzo 30
12:47 2020

VOGHERA PAVIA – Il Governo nella giornata di ieri, vista la necessità di supportare í comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19, ha varato un incremento del fondo di solidarietà comunale, stabilendo gli importi spettanti a ciascun comune, a titolo di “contributo a rimborso della spesa sostenuta”.

“In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 – spiega la nuova Ordinanza -, il Ministero dell’interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell’interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.

I valori spettanti ad ogni comune sono stati predeterminato attraverso un riparto che tiene conto: della popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale.

Alla Lettera dell’Articolo 2 (Riparto risorse per solidarietà alimentare), l’Ordinanza dispone che “il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600 (vedi il caso di Volpara nel nostro Oltrepèo pavese ndr)” e che “I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni.”

Inoltre, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione: di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; e di generi alimentari o prodotti di prima necessità.”

“I Comuni – spiega ancora l’ordinanza -, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). “

Infine, al punto 6, si spiega che “l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari dì sostegno pubblico.”

L’ordinanza, firmata dal capo del dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

A seguire l’elenco del Contributo spettante a ciascun Comune per le misure urgenti di solidarietà alimentare (valori in euro)

Il Contributo spettante è l’ultima cifra (alcuni comuni della provincia di Pavia sono stati evidenziati

1030570010 512142930510216902 . .ALAGNA 836 4.432,11 120,25 4.552,36

1030570020 216742930464117801 . .ALBAREDO ARNABOLDI 233 1.235,26 – 1.235,26

1030570030 829842928213735102 . .ALBONESE 530 2.809,83 – 2.809,83

1030570040 295542928159286201 . .ALBUZZANO 3.564 18.894,77 987,83 19.882,60

1030570050 243842930460171001 . .ARENA PO 1.556 8.249,23 – 8.249,23

1030570060 133042930530349202 . .BADIA PAVESE 359 1.903,26 370,53 2.273,79

1030570070 662942930534037001 . .BAGNARIA 661 3.504,33 156,13 3.660,46

1030570080 921142929389126502 . .BARBIANELLO 847 4.490,42 20,08 4.510,51

1030570090 662142928255461701 . .BASCAPÈ 1.719 9.113,39 307,23 9.420,62

1030570110 733742930515525102 . .BASTIDA PANCARANA 993 5.264,45 136,55 5.401,01

1030570120 814842930515938701 . .BATTUDA 661 3.504,33 – 3.504,33

1030570130 888842930534199202 . .BELGIOIOSO 6.209 32.917,41 1.572,89 34.490,30

1030570140 199942930530867601 . .BEREGUARDO 2.664 14.123,37 – 14.123,37

1030570141 525642930515445502 . .BORGARELLO 2.704 14.335,43 – 14.335,43

1030570150 655342930509983701 . .BORGO PRIOLO 1.458 7.729,68 1.115,69 8.845,37

1030570160 497442928304094101 . .BORGORATTO MORMOROLO 417 2.210,75 754,41 2.965,16

1030570170 144842930530614201 . .BORGO SAN SIRO 975 5.169,02 282,89 5.451,92

1030570180 271142930462946402 . .BORNASCO 2.711 14.372,54 486,84 14.859,38

1030570190 459742930534620601 . .BOSNASCO 619 3.281,67 – 3.281,67

1030570191 184142930507781401 . .BRALLO DI PREGOLA 553 2.931,76 245,71 3.177,47

1030570200 805642927975205602 . .BREME 748 3.965,57 935,50 4.901,07

1030570210 551342930510981301 . .BRESSANA BOTT 3.474 18.417,63 67,87 18.485,50

1030570220 323442927975082002 . .BRONI 9.603 50.910,92 5.062,74 55.973,66

1030570230 133842928067730402 . .CALVIGNANO 111 600,00 – 600,00

1030570240 552442930517302801 . .CAMPOSPINOSO 1.095 5.805,21 307,63 6.112,84

1030570250 529542928990317602 . .CANDIA LOMELLINA 1.556 8.249,23 1.915,08 10.164,31

1030570270 556742930508706002 . .CANNETO PAVESE 1.379 7.310,86 534,50 7.845,36

1030570280 378642930517357601 . .CARBONARA AL TICINO 1.459 7.734,98 – 7.734,98

1030570290 134542930515885601 . .CASANOVA LONATI 437 2.316,78 34,02 2.350,80

1030570300 432642930529775401 . .CASATISMA 881 4.670,68 329,77 5.000,44

1030570310 925642930529789801 . .CASEI GEROLA 2.485 13.174,39 – 13.174,39

1030570320 329742928108713902 . .CASORATE PRIMO 8.779 46.542,43 3.751,21 50.293,64

1030570330 666142930462109402 . .CASSOLNOVO 6.934 36.761,05 1.011,28 37.772,32

1030570340 159542930515787101 . .CASTANA 746 3.954,97 280,10 4.235,07

1030570350 838042928665736602 . .CASTEGGIO 6.738 35.721,94 – 35.721,94

1030570360 276842930525970802 . .CASTELLETTO DI B 1.067 5.656,77 412,97 6.069,74

1030570370 214542930463014801 . .CASTELLO D’AGOGNA 1.145 6.070,29 288,48 6.358,78

1030570380 167142929091319102 . .CASTELNOVETTO 563 2.984,78 307,09 3.291,87

1030570390 679042928030516801 . .CAVA MANARA 6.750 35.785,56 – 35.785,56

1030570391 641742930516236501 . .CECIMA 227 1.203,46 – 1.203,46

1030570400 584342929439542302 . .CERANOVA 2.239 11.870,20 1.645,85 13.516,06

1030570401 605242928247165901 . .CERETTO LOMELLINA 188 996,69 382,25 1.378,94

1030570410 453442930510558902 . .CERGNAGO 722 3.827,73 475,79 4.303,51

1030570430 253342928921105802 . .CERTOSA DI PAVIA 5.544 29.391,87 – 29.391,87

1030570440 235442929488789901 . .CERVESINA 1.218 6.457,31 765,59 7.222,90

1030570450 409542930532421802 . .CHIGNOLO PO 3.970 21.047,21 3.765,59 24.812,80

1030570460 871342930534708502 . .CIGOGNOLA 1.307 6.929,14 723,83 7.652,97

1030570470 615242930534894001 . .CILAVEGNA 5.475 29.026,06 1.024,84 30.050,90

1030570480 529642930518469401 . .CODEVILLA 979 5.190,23 – 5.190,23

1030570485 475154705755811301 . .COLLI VERDI 1.088 5.768,10 507,54 6.275,65

1030570490 338442930521976001 . .CONFIENZA 1.599 8.477,20 1.328,74 9.805,94

1030570500 575942930530011001 . .COPIANO 1.679 8.901,33 – 8.901,33

1030570510 974742930529994401 . .CORANA 810 4.294,27 373,02 4.667,29

1030570521 771642928716143701 . .CORNALE E BASTIDA 848 4.495,73 – 4.495,73

1030570531 665245691391390801 . .CORTEOLONA E GENZONE 2.577 13.662,13 502,01 14.164,15

1030570540 445542930521743101 . .CORVINO SAN QUIRICO 1.022 5.418,20 – 5.418,20

1030570550 166942930446842501 . .COSTA DE’ NOBILI 396 2.099,42 294,54 2.393,96

1030570560 527942930509473501 . .COZZO 372 1.972,18 396,56 2.368,74

1030570570 469342930460128602 . .CURA CARPIGNANO 4.939 26.184,42 – 26.184,42

1030570580 646742928967163401 . .DORNO 4.632 24.556,84 1.919,56 26.476,40

1030570590 621242930519112201 . .FERRERA ERBOGNONE 1.109 5.879,43 710,84 6.590,28

1030570600 493142930475772302 . .FILIGHERA 825 4.373,79 407,91 4.781,70

1030570610 949642930475075602 . .FORTUNAGO 360 1.908,56 57,84 1.966,41

1030570620 523342930527468302 . .FRASCAROLO 1.177 6.239,94 1.572,36 7.812,30

1030570630 817942929493986702 . .GALLIAVOLA 195 1.033,80 139,39 1.173,20

1030570640 878642930541630601 . .GAMBARANA 202 1.070,92 273,50 1.344,41

1030570650 308142930532520002 . .GAMBOLÒ 9.896 52.464,28 4.949,76 57.414,04

1030570660 927742930541695301 . .GARLASCO 9.784 51.870,50 2.253,41 54.123,91

1030570680 822942930517948001 . .GERENZAGO 1.416 7.507,01 1.107,36 8.614,37

1030570690 918242930474581902 . .GIUSSAGO 5.304 28.119,50 – 28.119,50

1030570700 225642928823251301 . .GODIASCO SALICE TERME 3.299 17.489,86 – 17.489,86

1030570710 636742928865301501 . .GOLFERENZO 193 1.023,20 18,35 1.041,56

1030570720 451342929091219502 . .GRAVELLONA LOMELLINA 2.740 14.526,29 527,49 15.053,77

1030570730 424542930544796702 . .GROPELLO CAIROLI 4.454 23.613,17 – 23.613,17

1030570740 233542930475867401 . .INVERNO E MONTELEONE 1.490 7.899,33 – 7.899,33

1030570750 914842930520222101 . .LANDRIANO 6.417 34.020,14 1.136,52 35.156,66

1030570760 341442930546207101 . .LANGOSCO 368 1.950,98 218,03 2.169,00

1030570770 966242930458293601 . .LARDIRAGO 1.143 6.059,69 – 6.059,69

1030570780 836042929800256801 . .LINAROLO 2.833 15.019,33 596,86 15.616,19

1030570790 743542930524091302 . .LIRIO 130 689,20 309,57 998,77

1030570800 432442929687010202 . .LOMELLO 2.131 11.297,63 1.929,63 13.227,26

1030570810 411842928042083402 . .LUNGAVILLA 2.451 12.994,13 – 12.994,13

1030570820 348842930446522602 . .MAGHERNO 1.705 9.039,17 1.274,13 10.313,30

1030570830 508642930477069102 . .MARCIGNAGO 2.501 13.259,21 – 13.259,21

1030570840 172942930519421902 . .MARZANO 1.668 8.843,01 1.648,57 10.491,58

1030570850 739142930525380301 . .MEDE 6.524 34.587,40 2.666,32 37.253,72

1030570860 246642929820806302 . .MENCONICO 358 1.897,96 – 1.897,96

1030570870 938542930462120901 . .MEZZANA BIGLI 1.077 5.709,78 397,06 6.106,85

1030570880 811242930531975002 . .MEZZANA RABATTONE 479 2.539,45 381,74 2.921,19

1030570890 618042930451043001 . .MEZZANINO 1.351 7.162,41 – 7.162,41

1030570900 873142929400229701 . .MIRADOLO TERME 3.733 19.790,74 71,18 19.861,92

1030570910 964242930529017801 . .MONTALTO PAVESE 896 4.750,20 1.466,45 6.216,65

1030570920 647042929800407201 . .MONTEBELLO D BATTAGLIA 1.563 8.286,34 – 8.286,34

1030570930 463542930142380002 . .MONTECALVO VERSIGGIA 532 2.820,43 121,58 2.942,02

1030570940 926642930455989802 . .MONTESCANO 424 2.247,86 – 2.247,86

1030570950 216542930527751801 . .MONTESEGALE 279 1.479,14 – 1.479,14

1030570960 253542930473454802 . .MONTICELLI PAVESE 732 3.880,74 1.337,12 5.217,87

1030570970 452042929606028501 . .MONTÙ BECCARIA 1.638 8.683,96 – 8.683,96

1030570980 741342930471659901 . .MORNICO LOSANA 612 3.244,56 – 3.244,56

1030570990 482742930542291101 . .MORTARA 15.407 81.681,20 3.364,24 85.045,44

1030571000 167442930473715802 . .NICORVO 294 1.558,66 543,45 2.102,11

1030571010 488642930543643901 . .OLEVANO DI LOMELLINA 710 3.764,11 622,89 4.387,00

1030571020 433642930456624001 . .OLIVA GESSI 162 858,85 – 858,85

1030571030 965042930527584901 . .OTTOBIANO 1.106 5.863,53 1.126,19 6.989,72

1030571040 675142930451155701 . .PALESTRO 1.897 10.057,07 835,24 10.892,30

1030571050 357842929626479301 . .PANCARANA 300 1.590,47 123,00 1.713,47

1030571060 772842930534651101 . .PARONA 1.905 10.099,48 1.258,33 11.357,81

1030571070 988942930454690401 . .PAVIA 73.086 387.470,11 – 3 87.470,11

1030571080 519142930450171602 . .PIETRA DE’ GIORGI 835 4.426,81 1.314,00 5.740,80

1030571090 707242930533645202 . .PIEVE ALBIGNOLA 860 4.559,35 452,40 5.011,74

1030571100 736942930542401802 . .PIEVE DEL CAIRO 1.930 10.232,02 1.524,45 11.756,47

1030571110 841942930480076802 . .PIEVE P MORONE 2.660 14.102,16 2.057,26 16.159,42

1030571120 149242930469838702 . .PINAROLO PO 1.685 8.933,14 425,50 9.358,64

1030571130 684342930549015902 . .PIZZALE 709 3.758,81 – 3.758,81

1030571140 261642930534151601 . .PONTE NIZZA 784 4.156,43 409,68 4.566,10

1030571150 562942930400107802 . .PORTALBERA 1.482 7.856,92 540,86 8.397,78

1030571161 805642930462133301 . .REA 406 2.152,44 255,50 2.407,94

1030571170 347342930543230401 . .REDAVALLE 1.052 5.577,25 291,94 5.869,19

1030571180 627242930530633202 . .RETORBIDO 1.562 8.281,04 – 8.281,04

1030571190 682642930545320202 . .RIVANAZZANO TERME 5.327 28.241,43 – 28.241,43

1030571200 937442930475637001 . .ROBBIO 5.860 31.067,17 – 31.067,17

1030571210 142542930456763202 . .ROBECCO PAVESE 542 2.873,45 119,23 2.992,68

1030571220 653542930529153902 . .ROCCA DE’ GIORGI 84 551,72 48,28 600,00

1030571230 327242930480443201 . .ROCCA SUSELLA 218 1.155,74 – 1.155,74

1030571240 728942930523743302 . .ROGNANO 640 3.393,00 – 3.393,00

1030571250 159342930458732502 . .ROMAGNESE 669 3.546,75 561,28 4.108,03

1030571260 442442930537131802 . .RONCARO 1.561 8.275,74 750,92 9.026,66

1030571270 336042930529221701 . .ROSASCO 574 3.043,10 377,16 3.420,26

1030571280 219842930546832202 . .ROVESCALA 883 4.681,28 1.476,88 6.158,16

1030571300 743942930479775402 . .SAN CIPRIANO PO 478 2.534,15 467,54 3.001,69

1030571310 664642930528521401 . .SAN DAMIANO AL COLLE 640 3.393,00 968,07 4.361,07

1030571320 278742930460003702 . .SAN GENESIO ED UNITI 3.870 20.517,05 – 20.517,05

1030571330 872242930535099602 . .S GIORGIO LOMELLINA 1.055 5.593,15 1.050,84 6.643,99

1030571340 989542930524500402 . .SAN MARTINO SICC 6.439 34.136,77 – 34.136,77

1030571350 469642930530191302 . .SANNAZZARO DE’ B5.414 28.702,67 2.494,07 31.196,74

1030571360 769742930529503102 . .SANTA CRISTINA E BISSONE 1.949 10.332,75 – 10.332,75

1030571370 786042930549165502 . .SANTA GIULETTA 1.617 8.572,63 821,50 9.394,13

1030571380 466842930545666201 . .SANT’ALESSIO CON VIALONE 970 5.142,52 – 5.142,52

1030571390 684342930538673401 . .SANTA MARGHERITA 475 2.518,24 374,09 2.892,33

1030571400 877242930452789102 . .SANTA MARIA DV 2.293 12.156,49 1.615,88 13.772,37

1030571410 825742930478649902 . .SANT’ANGELO L 787 4.172,33 929,99 5.102,32

1030571420 956342930479677001 . .SAN ZENONE AL PO 569 3.016,59 547,14 3.563,73

1030571430 692242930478049202 . .SARTIRANA LOMELLINA 1.593 8.445,39 600,52 9.045,91

1030571440 176942930478602102 . .SCALDASOLE 909 4.819,12 565,62 5.384,74

1030571450 547742930538261001 . .SEMIANA 207 1.097,42 – 1.097,42

1030571460 738342930473904902 . .SILVANO PIETRA 668 3.541,44 521,04 4.062,48

1030571470 848642930515458801 . .SIZIANO 6.128 32.487,98 – 32.487,98

1030571480 175442930525537602 . .SOMMO 1.158 6.139,21 – 6.139,21

1030571490 598042930480248302 . .SPESSA 570 3.021,89 682,36 3.704,25

1030571500 493142930524205602 . .STRADELLA 11.578 61.381,51 – 61.381,51

1030571510 871942930522152902 . .SUARDI 612 3.244,56 513,04 3.757,60

1030571520 435842930478161502 . .TORRAZZA COSTE 1.623 8.604,44 – 8.604,44

1030571530 559742930525871201 . .TORRE BER E CASTELL 581 3.080,21 1.515,42 4.595,63

1030571540 805642930478159602 . .TORRE D’ARESE 944 5.004,68 737,52 5.742,20

1030571550 855442930454874201 . .TORRE DE’ NEGRI 315 1.669,99 302,08 1.972,07

1030571560 711942930530934902 . .TORRE D’ISOLA 2.425 12.856,29 – 12.856,29

1030571570 675342930525185901 . .TORREVECCHIA PIA 3.519 18.656,20 1.995,78 20.651,98

1030571580 512142930450743102 . .TORRICELLA VERZATE 833 4.416,20 – 4.416,20

1030571590 779542930525824701 . .TRAVACÒ SICCOMARIO 4.380 23.220,85 – 23.220,85

1030571600 403642930549127701 . .TRIVOLZIO 2.288 12.129,98 – 12.129,98

1030571610 259942930526882402 . .TROMELLO 3.770 19.986,90 2.364,65 22.351,54

1030571620 166342930527989502 . .TROVO 1.018 5.396,99 605,35 6.002,34

1030571630 838242930470782301 . .VAL DI NIZZA 625 3.313,48 309,90 3.623,37

1030571640 415042930470615302 . .VALEGGIO 217 1.150,44 488,94 1.639,38

1030571650 333042930525878601 . .VALLE LOMELLINA 2.181 11.562,71 3.662,41 15.225,13

1030571660 716342930547575302 . .VALLE SALIMBENE 1.500 7.952,35 – 7.952,35

1030571670 224442930465045101 . .VARZI 3.115 16.514,37 – 16.514,37

1030571680 176742930477931002 . .VELEZZO LOMELLINA 95 567,59 32,41 600,00

1030571690 287242930478058801 . .VELLEZZO BELLINI 3.331 17.659,51 – 17.659,51

1030571700 465042930548323001 . .VERRETTO 372 1.972,18 154,67 2.126,85

1030571710 216242930539128802 . .VERRUA PO 1.259 6.674,67 164,50 6.839,17

1030571720 289042930527326901 . .VIDIGULFO 6.508 34.502,58 – 34.502,58

1030571730 615842930452120801 . .VIGEVANO 63.426 336.257,00 1.843,95 3 38.100,96

1030571740 829342930536253801 . .VILLA BISCOSSI 72 508,75 91,25 600,00

1030571750 456542930535531102 . .VILLANOVA D’ARDENGHI 771 4.087,51 – 4.087,51

1030571760 617742930535217001 . .VILLANTERIO 2.985 15.825,17 – 15.825,17

1030571770 839642930467637102 . .VISTARINO 1.545 8.190,92 1.183,76 9.374,68

1030571780 442742930541026901 . .VOGHERA 39.365 208.696,07 – 208.696,07

1030571790 468942930529548902 . .VOLPARA 125 662,70 110, 41 773,11

1030571800 283742930536990002 . .ZAVATTARELLO 999 5.296,26 52,66 5.348,92

1030571810 961442930467759901 . .ZECCONE 1.703 9.028,56 – 9.028,56

1030571820 987342930447013802 . .ZEME 1.004 5.322,77 883,15 6.205,92

1030571830 603142930536135501 . .ZENEVREDO 474 2.512,94 – 2.512,94

1030571840 345342930466643601 . .ZERBO 404 2.141,83 453,97 2.595,81

1030571850 986742930540662901 . .ZERBOLÒ 1.761 9.336,05 192,26 9.528,32

1030571860 701742930526291201 . .ZINASCO 3.147 16.684,02 588,53 17.272,55

Il Totale del contributo arrivato in LOMBARDIA ammonta a 55.850.538,19 euro

Commenti

Commenti via Facebook

PER UNA CITTA’ PULITA RISPETTA LE REGOLE. USA LA TESSERA!

Fotografia Spazio53 Voghera

IL TUO SERVIZIO CIVILE ALLA CARITAS di VOGHERA

Spazio offerto dalla ditta Immac di Codevilla

NO ALLA VIVISEZIONE

CONTATTI

Altre Notizie in breve… via Twitter


farmacie voghera

GUARDA I NOSTRI VIDEO

Amici

Facebook

playlist messe di pasqua a voghera durante il coronavirus

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Valenza il 3 Marzo

VogheraNews.it partner di RetewebItalia