VogheraNewsPavia

VOGHERA PAVIA OLTREPO 23/03/2021: Vaccinazioni in provincia di Pavia. Somministrate 75.013 dosi. Pari al 9% della popolazione. Ecco i dati “comune per comune”

Marzo 23
11:20 2021

VOGHERA PAVIA OLTREPO – L’Agenzia per la Tutela della Salute della provincia di Pavia fa il bilancio della campagna vaccinale e del lavoro delle Usca, ad un anno dalla loro attivazione.

Dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi – spiega l’Ats -, sul territorio di Pavia, sono state somministrate 75.013 dosi di vaccino anti Covid-19, di cui 49.083 prime dosi e 25.930 seconde dosi. Sul totale della popolazione coinvolta dalla campagna, 522.627 persone, è stato vaccinato il 9.39%. In particolare, nei centri vaccinali sono state somministrate 3043 dosi al personale scolastico e 17721 agli over 80. Numeri a cui si aggiungono 18.905 dosi consegnate ai medici di famiglia.”

IN AZIONE LE USCA

Ats spiega anche che “Nell’ambito della campagna vaccinale anti Covid-19, a supporto dei circa 900 pazienti allettati che non possono usufruire dell’assistenza del medico curante, ma che avranno comunque garantita la vaccinazione, entrano in azione anche le USCA, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, istituite, esattamente un anno fa, con l’obiettivo di potenziare il servizio sanitario territoriale e da marzo 2020, in prima linea per assistere a domicilio i pazienti positivi a SARS-CoV-2 o sospetti tali che non necessitano di ricovero.”

Il bilancio di 12 mesi di attività è i seguente: 9.632 accessi domiciliari, 5.741 monitoraggi telefonici e 1.332 ecografie polmonari a domicilio.

Inizialmente 5 (costituite da 2 medici ciascuna) attivati tra la metà di marzo e l’inizio di aprile 2020 negli ambiti di Belgioioso, Garlasco, Vigevano, Stradella e Voghera, le USCA sono poi diventate 7 (costituite sempre da 2 medici ciascuna) – attive 7 giorni su 7 dalle 08:00 alle 20:00 – per garantire la capillarità richiesta dal territorio.”

IL DIRETTORE GENERALE AZZI

Commenta Mara Azzi, direttore generale di ATS Pavia:

Le USCA rappresentano un aiuto prezioso per la cura dei pazienti Covid-19, perché grazie al loro intervento possiamo prenderci cura di un numero elevato di assistiti a domicilio, evitando il loro ricovero in ospedale. Dallo scorso novembre le nostre Unità hanno anche a disposizione ecografi portatili omaggiati dalla Provincia di Pavia, dalla Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia, dal Policlinico San Matteo e dai Lions di Vigevano, a cui si aggiunge un elettrocardiografo donato dai Lions di Pavia. Donazioni che ritengo davvero straordinarie e che ci hanno permesso non solo di offrire una migliore qualità dell’assistenza a domicilio, ma anche di evitare un numero elevato di accessi alle strutture ospedaliere.”

Il loro intervento è coordinato dall’Unità di crisi di ATS, previa richiesta da parte del Medico di Medicina Generale – Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Continuità Assistenziale. Attraverso un triage telefonico viene valutato il bisogno dell’assistito positivo a Covid-19 in isolamento domiciliare, dei suoi contatti in isolamento fiduciario o dei casi sospetti. Le USCA, dopo opportuna valutazione, possono organizzare ecografie polmonari, ECG, tamponi nasali a domicilio o attivare consulenze telefoniche.

LE VACCINAZIONI COMUNE PER COMUNE

Ed ora il numero delle vaccinazioni “comune per comune” pubblicate ieri dal consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta.

(nell’ordine compaiono: COMUNE – CODICE ISTAT PROVINCIA – SIGLA PROVINCIA – I° DOSE  – II° DOSE )

ALAGNA 018 PV 34 23

ALBAREDO A. 018 PV 30 9

ALBONESE 018 PV 76 66

ALBUZZANO 018 PV 364 191

ARENA PO 018 PV 116 53

BADIA PAVESE 018 PV 37 11

BAGNARIA 018 PV 61 38

BARBIANELLO 018 PV 42 21

BASCAPE’ 018 PV 142 60

BASTIDA P. 018 PV 65 32

BATTUDA 018 PV 51 22

BELGIOIOSO 018 PV 567 369

BEREGUARDO 018 PV 209 88

BORGARELLO 018 PV 277 192

BORGO PRIOLO 018 PV 63 37

BORGORATTO M. 018 PV 12 6

BORGO SAN SIRO 018 PV 81 24

BORNASCO 018 PV 148 85

BOSNASCO 018 PV 16 9

BRALLO 018 PV 39 23

BREME 018 PV 42 31

BRESSANA B. 018 PV 260 104

BRONI 018 PV 1,024 306

CALVIGNANO 018 PV 5 4

CAMPOSPINOSO 018 PV 152 83

CANDIA L. 018 PV 47 29

CANNETO P. 018 PV 128 46

CARBONARA 018 PV 140 67

CASANOVA L. 018 PV 32 16

CASATISMA 018 PV 39 22

CASEI GEROLA 018 PV 245 107

CASORATE P. 018 PV 397 257

CASSOLNOVO 018 PV 331 220

CASTANA 018 PV 78 25

CASTEGGIO 018 PV 344 207

CASTELLETTO D B. 018 PV 64 41

CASTELLO D.AGOGNA 018 PV 38 23

CASTELNOVETTO 018 PV 13 7

CAVA MANARA 018 PV 640 426

CECIMA 018 PV 10 5

CERANOVA 018 PV 146 74

CERETTO L. 018 PV 9 6

CERGNAGO 018 PV 46 25

CERTOSA 018 PV 463 260

CERVESINA 018 PV 116 72

CHIGNOLO PO 018 PV 417 161

CIGOGNOLA 018 PV 121 51

CILAVEGNA 018 PV 444 264

CODEVILLA 018 PV 50 29

CONFIENZA 018 PV 29 18

COPIANO 018 PV 134 86

CORANA 018 PV 54 14

CORVINO S.Q 018 PV 81 51

COSTA D. N. 018 PV 20 15

COZZO 018 PV 13 7

CURA C.ARPIGNANO 018 PV 544 300

DORNO 018 PV 350 231

FERRERA E. 018 PV 51 14

FILIGHERA 018 PV 67 35

FORTUNAGO 018 PV 13 5

FRASCAROLO 018 PV 61 45

GALLIAVOLA 018 PV 7 1

GAMBARANA 018 PV 14 6

GAMBOLO’ 018 PV 528 381

GARLASCO 018 PV 644 367

GERENZAGO 018 PV 85 47

GIUSSAGO 018 PV 321 191

GODIASCO 018 PV 1 1

GODIASCO SALICE 018 PV 305 197

GOLFERENZO 018 PV 24 4

GRAVELLONA L. 018 PV 199 113

GROPELLO C. 018 PV 308 198

INVERNO E MONTELEONE 018 PV 84 44

LANDRIANO 018 PV 541 213

LANGOSCO 018 PV 16 9

LARDIRAGO 018 PV 98 49

LINAROLO 018 PV 265 157

LIRIO 018 PV 14 1

LOMELLO 018 PV 237 53

LUNGAVILLA 018 PV 173 75

MAGHERNO 018 PV 163 49

MARCIGNAGO 018 PV 194 120

MARZANO 018 PV 102 37

MEDE 018 PV 2,742 315

MENCONICO 018 PV 33 16

MEZZANA BIGLI 018 PV 84 24

MEZZANA RABATTONE 018 PV 31 10

MEZZANINO 018 PV 111 60

MIRADOLO T. 018 PV 265 105

MONTALTO P. 018 PV 24 14

MONTEBELLO 018 PV 100 48

MONTECALVO V. 018 PV 47 12

MONTESCANO 018 PV 54 18

MONTESEGALE 018 PV 21 11

MONTICELLI PAVESE 018 PV 48 7

MONTU’ B. 018 PV 95 51

MORNICO L. 018 PV 30 14

MORTARA 018 PV 1,269 572

NICORVO 018 PV 23 5

OLEVANO L. 018 PV 30 23

OLIVA GESSI 018 PV 6 2

OTTOBIANO 018 PV 87 50

PALESTRO 018 PV 81 60

PANCARANA 018 PV 20 7

PARONA 018 PV 95 38

PAVIA 018 PV 9,460 5,060

PIETRA DE’ GIORGI 018 PV 78 23

PIEVE ALBIGNOLA 018 PV 69 27

PIEVE DEL CAIRO 018 PV 128 86

PIEVE P. MORONE 018 PV 257 60

PINAROLO PO 018 PV 155 65

PIZZALE 018 PV 38 18

PONTE NIZZA 018 PV 77 28

PORTALBERA 018 PV 96 55

REA 018 PV 48 11

REDAVALLE 018 PV 114 25

RETORBIDO 018 PV 104 61

RIVANAZZANO 018 PV 1 1

RIVANAZZANO T. 018 PV 368 249

ROBBIO 018 PV 267 194

ROBECCO PAVESE 018 PV 36 15

ROCCA DE’ GIORGI 018 PV 1 0

ROCCA SUSELLA 018 PV 14 9

ROGNANO 018 PV 28 10

ROMAGNESE 018 PV 62 21

RONCARO 018 PV 137 71

ROSASCO 018 PV 35 12

ROVESCALA 018 PV 90 15

SAN CIPRIANO PO 018 PV 21 16

SAN DAMIANO 018 PV 65 10

SAN GENESIO 018 PV 382 236

SAN GIORGIO L. 018 PV 69 40

SAN MARTINO S. 018 PV 566 363

SANNAZZARO 018 PV 533 198

SANTA CRISTINA E BISSONE 018 PV 91 50

SANTA GIULETTA 018 PV 79 48

SANT’ALESSIO CON VIALONE 018 PV 92 51

SANTA MARGHERITA 018 PV 30 16

SANTA MARIA D VERSA 018 PV 203 51

SANT’ANGELO L. 018 PV 49 14

SAN ZENONE AL PO 018 PV 33 17

SARTIRANA L. 018 PV 122 44

SCALDASOLE 018 PV 62 30

SEMIANA 018 PV 11 3

SILVANO PIETRA 018 PV 55 17

SIZIANO 018 PV 382 222

SOMMO 018 PV 105 76

SPESSA 018 PV 28 18

STRADELLA 018 PV 796 391

SUARDI 018 PV 22 9

TORRAZZA COSTE 018 PV 89 59

TORRE BERETTI E CASTELLARO 018 PV 40 7

TORRE D’ARESE 018 PV 36 23

TORRE DE’ NEGRI 018 PV 30 16

TORRE D’ISOLA 018 PV 312 199

TORREVECCHIA PIA 018 PV 238 83

TORRICELLA VERZATE 018 PV 71 29

TRAVACO’ S. 018 PV 389 270

TRIVOLZIO 018 PV 230 102

TROMELLO 018 PV 178 108

TROVO 018 PV 91 35

VAL DI NIZZA 018 PV 30 16

VALEGGIO 018 PV 16 6

VALLE LOMELLINA 018 PV 154 62

VALLE SALIMBENE 018 PV 153 76

VARZI 018 PV 347 221

VELEZZO LOMELLINA 018 PV 5 3

VELLEZZO BELLINI 018 PV 211 118

VERRETTO 018 PV 19 8

VERRUA PO 018 PV 140 36

VIDIGULFO 018 PV 365 211

VIGEVANO 018 PV 4,423 2,323

VILLA BISCOSSI 018 PV 2 2

VILLANOVA D. 018 PV 56 29

VILLANTERIO 018 PV 212 114

VISTARINO 018 PV 86 56

VOGHERA 018 PV 3.519 1.604

VOLPARA 018 PV 11 1

ZAVATTARELLO 018 PV 81 50

ZECCONE 018 PV 87 57

ZEME 018 PV 63 43

ZENEVREDO 018 PV 29 19

ZERBO 018 PV 13 13

ZERBOLO’ 018 PV 86 53

ZINASCO 018 PV 198 122

CORNALE E BASTIDA 018 PV 77 21

CORTEOLONA E GENZONE 018 PV 118 74

COLLI VERDI 018 PV 111 25

Commenti

Commenti via Facebook

PER UNA CITTA’ PULITA RISPETTA LE REGOLE. USA LA TESSERA!

Fotografia Spazio53 Voghera

IL TUO SERVIZIO CIVILE ALLA CARITAS di VOGHERA

Spazio offerto dalla ditta Immac di Codevilla

NO ALLA VIVISEZIONE

CONTATTI

Altre Notizie in breve… via Twitter


farmacie voghera

GUARDA I NOSTRI VIDEO

Amici

Facebook

playlist messe di pasqua a voghera durante il coronavirus

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Valenza il 3 Marzo

VogheraNews.it partner di RetewebItalia