PAVIA VOGHERA VIGEVANO 11/12/2015: 127mila euro di premi dalla Provincia ai Comuni che raccolgono l’organico. Ecco quali sono
PAVIA VOGHERA VIGEVANO – La Giunta Provinciale, ha deliberato l’erogazione di contributi economici ai Comuni afferenti agli impianti della Società A2A Spa , che hanno implementato la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti.
La cifra messa a disposizione è pari a € 127.636 e corrisponde al 30% del contributo erogato alla Provincia di Pavia da A2A Ambiente s.p.a
Il riparto dei contributi assegnati ai Comuni è il seguente:
COMUNE | TONN. | CONTRIBUTO |
ALBUZZANO | 176,73 | 3917,05 |
BELGIOIOSO | 241,30 | 5348,19 |
BEREGUARDO | 171,91 | 3810,22 |
BRONI | 41,00 | 908,73 |
CARBONARA AL TICINO | 113,28 | 2510,74 |
CASORATE PRIMO | 490,30 | 10867,03 |
CAVA MANARA | 501,68 | 11119,26 |
CIGOGNOLA | 3,00 | 66,49 |
GROPELLO CAIROLI | 156,56 | 3470,00 |
LANDRIANO | 323,80 | 7176,72 |
LINAROLO | 144,50 | 3202,71 |
MARCIGNAGO | 156,64 | 3471,78 |
MIRADOLO TERME | 202,66 | 4491,77 |
MONTESCANO | 3,00 | 66,49 |
PAVIA | 1209,08 | 26798,11 |
PINAROLO PO | 23,50 | 520,86 |
ROGNANO | 36,13 | 800,79 |
SANTA GIULETTA | 12,00 | 265,97 |
SIZIANO | 363,28 | 8051,76 |
SOMMO | 50,41 | 1117,29 |
TORREVECCHIA PIA | 157,30 | 3486,40 |
TRAVACO’ SICCOMARIO | 329,11 | 7294,41 |
TRIVOLZIO | 135,28 | 2998,35 |
UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO | 3,00 | 66,49 |
VIDIGULFO | 376,62 | 8347,42 |
VILLANOVA D’ARDENGHI | 46,62 | 1033,29 |
ZERBOLO’ | 117,28 | 2599,40 |
ZINASCO | 172,73 | 3828,29 |
Michele Bozzano, Assessore alle Politiche Ambientali Provincia di Pavia: “Ogni amministrazione ha il dovere di favorire la buona pratica e la diffusione della raccolta differenziata, e dare impulso al recupero di rifiuti organici. Le risorse messe a disposizione dei comuni vogliono proprio contribuire a migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, sostenere adeguatamente la filiera del riciclo e mettere in atto politiche incisive di riduzione dei rifiuti”
Commenti